Home

φυσικώς ρηχός Γατόπαρδος jumo teploměry Φιλοξενία Εμπειρος χωνί

Odporový teploměr JUMO M12 6x100mm G 1/2 -50 až + 200 ° C Pt100 vl 00508463  koupit levné online: široký výběr levných cen | PROFISHOP.com
Odporový teploměr JUMO M12 6x100mm G 1/2 -50 až + 200 ° C Pt100 vl 00508463 koupit levné online: široký výběr levných cen | PROFISHOP.com

608001/0180-818-913-12-104-46-46-50/000 Jumo | Číselníkový teploměr  stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 120 °C. ponorný | 242-7766 | RS  Components
608001/0180-818-913-12-104-46-46-50/000 Jumo | Číselníkový teploměr stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 120 °C. ponorný | 242-7766 | RS Components

Seznam produktů A-Z | JUMO
Seznam produktů A-Z | JUMO

Jumo odporový teploměr 542800 : Půhy.cz
Jumo odporový teploměr 542800 : Půhy.cz

Teploměr do ledničky ebro TMX 320, -50 °C až +70 °C | LOGITRON
Teploměr do ledničky ebro TMX 320, -50 °C až +70 °C | LOGITRON

Seznam produktů A-Z | JUMO
Seznam produktů A-Z | JUMO

Číselníkový teploměr stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 120 °C. průměr  80mm ponorný | RS
Číselníkový teploměr stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 120 °C. průměr 80mm ponorný | RS

Vpichovací teploměr Ebro TLC 700 s kalibrací, -30 až +220°C | LOGITRON
Vpichovací teploměr Ebro TLC 700 s kalibrací, -30 až +220°C | LOGITRON

902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 | Jumo Odporový teploměr -50 ... 200°C  1x Pt100, 2vodičový obvod | Distrelec Česká republika
902044/20-380-1003-1-8-50-104-26/000 | Jumo Odporový teploměr -50 ... 200°C 1x Pt100, 2vodičový obvod | Distrelec Česká republika

608001/0163-818-913-12-104-46-46-50/000 | Číselníkový teploměr stupnice  Celsius, rozsah teploty: 0 → + 120 °C. ponorný | RS
608001/0163-818-913-12-104-46-46-50/000 | Číselníkový teploměr stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 120 °C. ponorný | RS

608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150 | Jumo Teploměr 0 ... 100°C IP54  Třída 1.5 | Distrelec Česká republika
608540/1080-643-00-0-874-8-106-26-46-150 | Jumo Teploměr 0 ... 100°C IP54 Třída 1.5 | Distrelec Česká republika

Jumo 80000580 bimetalový teploměr | Conrad Electronic
Jumo 80000580 bimetalový teploměr | Conrad Electronic

Jumo 80000101 bimetalový teploměr : Půhy.cz
Jumo 80000101 bimetalový teploměr : Půhy.cz

902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 | Jumo Šroubovací teploměr J -50 ...  400°C 1x Pt100, 2vodičový obvod | Distrelec Česká republika
902030/10-402-1003-1-6-100-104/000 | Jumo Šroubovací teploměr J -50 ... 400°C 1x Pt100, 2vodičový obvod | Distrelec Česká republika

Infračervený teploměr pro vysoké teploty
Infračervený teploměr pro vysoké teploty

Jumo 80000101 bimetalový teploměr | Conrad Electronic
Jumo 80000101 bimetalový teploměr | Conrad Electronic

Odporový teploměr Jumo 902550/20-391-1003-1-11-2500/000 (00065547) |  Fonetip.cz
Odporový teploměr Jumo 902550/20-391-1003-1-11-2500/000 (00065547) | Fonetip.cz

Odporové teploměry | JUMO Slovensko s.r.o.
Odporové teploměry | JUMO Slovensko s.r.o.

608001/0110-834-841-10-104-26-26-200/000 Jumo | Číselníkový teploměr  stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 250 °C. ponorný | 242-7788 | RS  Components
608001/0110-834-841-10-104-26-26-200/000 Jumo | Číselníkový teploměr stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 250 °C. ponorný | 242-7788 | RS Components

Teploměr JUMO 1200°C :: ELBH-CZ: e-shop
Teploměr JUMO 1200°C :: ELBH-CZ: e-shop

Jumo odporový teploměr 542800 : Půhy.cz
Jumo odporový teploměr 542800 : Půhy.cz

Ručkové teploměry | JUMO
Ručkové teploměry | JUMO

608001/1810-818-841-10-104-46-26-100/000 Jumo | Číselníkový teploměr  stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 120 °C. ponorný | 242-7794 | RS  Components
608001/1810-818-841-10-104-46-26-100/000 Jumo | Číselníkový teploměr stupnice Celsius, rozsah teploty: 0 → + 120 °C. ponorný | 242-7794 | RS Components

Odporové teploměry | JUMO Slovensko s.r.o.
Odporové teploměry | JUMO Slovensko s.r.o.